Main area
International 2025/26
-
-
Freundschaftsspiele 2025/26
Datum Mannschaften Tore 01.11.202518:00Uhr Sport Arena WienÖsterreich : Ungarn
27:31Download PDF-Result 06.01.202618:00Uhr Sport Arena WienÖsterreich : Tschechien
29:30Download PDF-Result 21.03.202618:00Uhr Handball-Arena BregenzÖsterreich : Mazedonien
30:30Download PDF-Result Begegnungen Heimsiege Auswärtssiege Unentschieden 3 0 2 1 7m 7m 7m 177 22 17 77,27 % 4 1,33% 26 8,67% 0,00% H|A|U 7m 7m 7m 1 Nationalteam Männer 0|0|1 30 1 1 100,00 % 1 1,00% 4 4,00% 0,00% 1 Nationalteam Männer 0|1|0 30 3 3 100,00 % 0,00% 2 2,00% 0,00% 1 Nationalteam Männer 0|1|0 31 3 3 100,00 % 1 1,00% 7 7,00% 0,00% 3 Nationalteam Männer II 0|0|1 86 15 10 66,67 % 2 0,67% 13 4,33% 0,00% Tor Statistik
/ 1 Tobias WAGNER
Österreich3 19 6,33 2 Eric DAMBÖCK
Österreich3 13 4,33 3 Filip KUZMANOVSKI
Mazedonien1 10 10,00 4 Sebastian FRIMMEL
Österreich2 9 4,50 5 Lukas HUTECEK
Österreich3 9 3,00 6 Jakob NIGG
Österreich3 9 3,00 7 Nikola BILYK
Österreich2 8 4,00 8 Mykola BILYK
Österreich1 6 6,00 9 GERGÖ FAZEKAS
Ungarn1 5 5,00 10 BENCE IMRE
Ungarn1 5 5,00 11 Marko MITEV
Mazedonien1 5 5,00 12 Dominik SKOPAR
Tschechien1 5 5,00 13 BENCE BANHIDI
Ungarn1 4 4,00 14 Jonas JOSEF
Tschechien1 4 4,00 15 Dominik SOLAK
Tschechien1 4 4,00 16 Janko BOZOVIC
Österreich2 4 2,00 17 Matej NANTL
Tschechien1 3 3,00 18 Filip NIKOLOV
Mazedonien1 3 3,00 19 ANDREI PERGEL
Ungarn1 3 3,00 20 Petr SIROKY
Tschechien1 3 3,00 21 Martin VELKOVSKI
Mazedonien1 3 3,00 22 Petar ATANSIEVIKJ
Mazedonien1 2 2,00 23 Daniel BLAHA
Tschechien1 2 2,00 24 BENDEGUZ BOKA
Ungarn1 2 2,00 25 EGON HANUSZ
Ungarn1 2 2,00 26 Nenad KOSTEVSKI
Mazedonien1 2 2,00 27 Franko LASTRO
Österreich1 2 2,00 28 Milan LAZAREVSKI
Mazedonien1 2 2,00 29 MATE ONODI-JANOSKUTI
Ungarn1 2 2,00 30 Tomas PIROCH
Tschechien1 2 2,00 31 Vir REICHL
Tschechien1 2 2,00 32 ZOLTAN SZITA
Ungarn1 2 2,00 33 Jan UZEK
Tschechien1 2 2,00 34 Elias KOFLER
Österreich3 2 0,67 35 Markus MAHR
Österreich3 2 0,67 36 RICHARD BODO
Ungarn1 1 1,00 37 Ivan DJONOV
Mazedonien1 1 1,00 38 Jakub DOUDA
Tschechien1 1 1,00 39 Nikola KOSTEVSKI
Mazedonien1 1 1,00 40 BENCE KRAKOVSZKI
Ungarn1 1 1,00 41 ZSOLT KRAKOVSZKI
Ungarn1 1 1,00 42 Lukas MORKOVSKY
Tschechien1 1 1,00 43 KRISTOF PALASICS
Ungarn1 1 1,00 44 Samoil RISTEVSKI
Mazedonien1 1 1,00 45 MIKLOS ROSTA
Ungarn1 1 1,00 46 ADRIAN SIPOS
Ungarn1 1 1,00 47 Jakub STERBA
Tschechien1 1 1,00 48 Nemanja BELOS
Österreich2 1 0,50 49 Michael MISKOVEZ
Österreich2 1 0,50 50 Constantin MÖSTL
Österreich3 1 0,33 7m Statistik
/ / 1 Eric DAMBÖCK
Österreich3 9 6 66,67 2,00 2 BENCE IMRE
Ungarn1 3 3 100,00 3,00 3 Dominik SKOPAR
Tschechien1 3 3 100,00 3,00 4 Mykola BILYK
Österreich1 2 2 100,00 2,00 5 Sebastian FRIMMEL
Österreich2 4 2 50,00 1,00 6 Filip KUZMANOVSKI
Mazedonien1 1 1 100,00 1,00 2min Strafen
/ 1 Daniel BLAHA
Tschechien1 2 2,00 2 ZORAN ILIC
Ungarn1 2 2,00 3 Lukas HERBURGER
Österreich2 2 1,00 4 Michael MISKOVEZ
Österreich2 2 1,00 5 Mihail ALAROV
Mazedonien1 1 1,00 6 Petar ATANSIEVIKJ
Mazedonien1 1 1,00 7 BENCE BANHIDI
Ungarn1 1 1,00 8 BENDEGUZ BOKA
Ungarn1 1 1,00 9 Milan LAZAREVSKI
Mazedonien1 1 1,00 10 PATRIK LIGETVARI
Ungarn1 1 1,00 11 Filip NIKOLOV
Mazedonien1 1 1,00 12 MIKLOS ROSTA
Ungarn1 1 1,00 13 ZOLTAN SZITA
Ungarn1 1 1,00 14 Tobias WAGNER
Österreich3 2 0,67 15 Sebastian FRIMMEL
Österreich2 1 0,50 16 Lukas FRITSCH
Österreich2 1 0,50 17 Leon BERGMANN
Österreich3 1 0,33 18 Eric DAMBÖCK
Österreich3 1 0,33 19 Elias KOFLER
Österreich3 1 0,33 20 Jakob NIGG
Österreich3 1 0,33 21 Nicolas PAULNSTEINER
Österreich3 1 0,33 Gelbe Karten
/ 1 Mihail ALAROV
Mazedonien1 1 1,00 2 Mykola BILYK
Österreich1 1 1,00 3 ADRIAN SIPOS
Ungarn1 1 1,00 4 Lukas HUTECEK
Österreich3 1 0,33 Rote Karten
/ Spielleiter
- Jörg SIBRAL
+43-1-5444379
sibral@oehb.at
Schiedsrichter-Einteiler
- Christian KASCHÜTZ
- Jörg SIBRAL
-