.

Ergebnis


Raimond Ego Sassari
28 : 36 Download PDF-Result
(15 : 20)

Dabas KK
Tore 7m Gelb Zeit Rot
Raimond Ego Sassari 28 2 1 5 1
Dabas KK 36 2 1 7 0
1:45 Gelbe Karte: 15 15
2:32 0:1 Tor: 88 88
2:45 1:1 Tor: 15 15
2:57 1:2 Tor: 15 15
6:20 1:3 Tor: 88 88
8:18 1:4 Tor: 30 30
9:51 2:4 Tor: 95 95
10:24 2:5 Tor: 33 33
10:43 2:6 Tor: 5 5
13:14 2:7 Tor: 30 30
13:21 Team-Timeout: Heim
13:56 3:7 Tor: 9 9
14:00 Zeitstrafe: 33 33
14:54 3:8 Tor: 15 15
15:13 4:8 Tor: 95 95
16:02 4:9 Tor: 8 8
16:02 Zeitstrafe: 9 9
16:52 4:10 Tor: 33 33
18:01 5:10 Tor: 14 14
18:15 5:11 Tor: 8 8
19:00 6:11 Tor: 15 15
19:19 7:11 Tor: 13 13
20:47 8:11 Tor: 95 95
22:02 8:12 Tor: 14 14
22:36 9:12 Tor: 15 15
22:59 9:13 Tor: 24 24
23:09 10:13 Tor: 5 5
23:45 10:14 Tor: 24 24
23:51 11:14 Tor: 13 13
24:29 11:15 Tor: 8 8
25:00 12:15 Tor: 15 15
25:13 Team-Timeout: Gast
25:56 12:16 Tor: 14 14
27:45 12:17 Tor: 24 24
27:57 13:17 Tor: 5 5
28:30 13:18 Tor: 14 14
28:42 Zeitstrafe: 78 78
28:42 14:18 Tor: 4 4
29:09 14:19 Tor: 14 14
29:23 15:19 Tor: 5 5
29:54 15:20 Tor: 8 8
29:57 Zeitstrafe: 15 15
30:00 15:20 Halbzeit
30:20 16:20 Tor: 4 4
32:23 16:21 Tor: 30 30
33:03 17:21 Tor: 15 15
33:56 17:22 Tor: 15 15
35:06 17:23 Tor: 30 30
35:40 17:24 Tor: 18 18
36:29 18:24 Tor: 15 15
37:58 19:24 Tor: 4 4
38:28 Zeitstrafe: 5 5
38:52 19:25 Tor: 18 18
39:35 20:25 Tor: 5 5
40:23 20:26 Tor: 18 18
41:03 Zeitstrafe: 15 15
41:18 21:26 Tor: 5 5
42:20 22:26 Tor: 9 9
43:24 Team-Timeout: Gast
43:24 Zeitstrafe: 33 33
43:24 Gelbe Karte: 1 1
43:46 22:27 Tor: 30 30
43:56 23:27 Tor: 4 4
44:59 23:28 Tor: 88 88
46:01 24:28 Tor: 5 5
47:07 25:28 Tor: 15 15
47:41 25:29 Tor: 8 8
48:25 26:29 Tor: 4 4
48:27 Zeitstrafe: 78 78
50:25 26:30 Tor: 8 8
50:59 26:31 Tor: 30 30
51:07 Team-Timeout: Heim
51:52 Zeitstrafe: 9 9
51:52 Zeitstrafe: 9 9
51:52 Rote Karte: 9 9
54:11 27:31 Tor: 15 15
54:43 27:32 Tor: 30 30
55:54 27:33 Tor: 24 24
56:52 Zeitstrafe: 14 14
56:52 28:33 Tor: 15 15
57:37 28:34 Tor: 19 19
57:37 Zeitstrafe: 15 15
58:29 28:35 Tor: 16 16
59:33 28:36 Tor: 78 78
60:00 28:36 Ende regul?re Spielzeit