.

Ergebnis


Dabas KK
30 : 29 Download PDF-Result
(10 : 12)

GC Amicitia Zürich
Tore 7m Gelb Zeit Rot
Dabas KK 30 6 3 2 0
GC Amicitia Zürich 29 7 1 3 0
1:31 Gelbe Karte: 18 18
2:04 1:0 Tor: 15 15
3:13 2:0 Tor: 5 5
4:23 2:1 Tor: Hater 15
4:43 Gelbe Karte: 5 5
5:32 3:1 Tor: 15 15
6:25 3:2 Tor: Hater 15
7:13 4:2 Tor: 30 30
8:46 4:3 Tor: Poloz 24
9:26 Zeitstrafe: Lapajne 87
9:49 4:4 Tor: Poloz 24
10:14 5:4 Tor: 18 18
12:22 6:4 Tor: 15 15
12:34 7:4 Tor: 8 8
13:55 7:5 Tor: Osterwalder 5
16:24 7:6 Tor: Slusters 11
17:41 7:7 Tor: Slusters 11
18:28 7:8 Tor: Bader 21
19:12 7:9 Tor: Poloz 24
22:25 8:9 Tor: 8 8
22:36 Team-Timeout: Gast
23:37 8:10 Tor: Osterwalder 5
24:52 8:11 Tor: Bader 21
25:15 9:11 Tor: 43 43
26:30 9:12 Tor: Lapajne 87
27:58 10:12 Tor: 17 17
29:28 Team-Timeout: Heim
30:00 10:12 Halbzeit
30:29 Zeitstrafe: 30 30
30:29 10:13 Tor: Poloz 24
31:24 10:14 Tor: Hater 15
32:13 Zeitstrafe: Cagalj 4
32:46 11:14 Tor: 8 8
33:23 11:15 Tor: Quni 23
34:48 11:16 Tor: Quni 23
35:57 12:16 Tor: 17 17
36:29 12:17 Tor: Osterwalder 5
36:42 Team-Timeout: Heim
37:12 13:17 Tor: 33 33
37:46 14:17 Tor: 43 43
38:26 14:18 Tor: Platz 32
38:40 14:19 Tor: Hater 15
39:14 15:19 Tor: 17 17
39:14 Zeitstrafe: Quni 23
40:48 16:19 Tor: 43 43
40:57 Gelbe Karte: 1 1
42:10 17:19 Tor: 43 43
42:23 Team-Timeout: Gast
43:21 18:19 Tor: 33 33
44:01 19:19 Tor: 17 17
44:13 19:20 Tor: Platz 32
44:31 20:20 Tor: 43 43
44:53 21:20 Tor: 14 14
46:12 22:20 Tor: 30 30
46:20 Gelbe Karte: Der Trainer
46:59 22:21 Tor: Lapajne 87
46:59 Zeitstrafe: 48 48
51:16 22:22 Tor: Lapajne 87
52:27 23:22 Tor: 30 30
52:58 23:23 Tor: Osterwalder 5
54:33 24:23 Tor: 14 14
55:36 24:24 Tor: Slusters 11
55:52 25:24 Tor: 30 30
57:03 26:24 Tor: 33 33
57:19 26:25 Tor: Smits 74
59:22 Team-Timeout: Heim
59:32 Team-Timeout: Gast
60:00 26:26 Tor: Lapajne 87
60:00 27:27 Tor: 43 43
60:00 26:27 Tor: Lapajne 87
60:00 28:28 Tor: 18 18
60:00 30:29 Tor: 88 88
60:00 30:29 Ende regul?re Spielzeit
60:00 29:28 Tor: 30 30
60:00 27:28 Tor: Platz 32
60:00 29:29 Tor: Smits 74