Kader WM-Playoff: Erste Bewährungsprobe für Österreich nach Umbruch
Keine Spielerin mit 100 oder mehr Länderspielen, zwei Debütantinnen und ein Altersdurchschnitt von 21 Jahren – so präsentiert sich der 18-Frau-Kader für die beiden Spiele im Playoff zur WM 2025. Mit der Türkei hat man ein unangenehmes, aber machbares Los gezogen.
Teamchefin Monique Tijsterman: „Mit Argentinien und Spanien hatten wir bereits zwei freundschaftliche Länderspiele nach dem Umbruch. Gegen die Türkei zählt es jetzt. Dafür stehen mir auch Spielerinnen zur Verfügung, die Anfang März noch gefehlt haben, wie bspw. Johanna Reichert. Ich denke wir haben eine gute Chance gegen die Türkei. Zuhause wollen wir uns eine gute Ausgangsposition verschaffen, denn in der Türkei wird es mit Sicherheit schwerer werden.“
Der Kern des Teams rund um die Ivancok- und Pandza-Schwestern, sowie Rückkehrerin Johanna Reichert, Antonija Mamic, Kristina Dramac, Klara Schlegel und Nora Leitner bringt viel Erfahrung mit ein, speziell von den letzten Großereignissen. Auf ihren Schultern liegt die Hauptlast für eine erfolgreiche Quali.
„Sie sollen die Verantwortung übernehmen, vorangehen und die jungen Spielerinnen anleiten“, fordert auch Tijsterman.
Versprechen für die Zukunft
Beim Drei-Nationen-Turnier Anfang März im spanischen Manzanares verkaufte sich das neu formierte Nationalteam gegen Argentinien und Spanien teuer. Gegen die Südamerikanerinnen gab man zum Spielende hin einen möglichen Sieg noch aus der Hand. Gegen Spanien kämpfte man sich nach verpasster erster Halbzeit zurück ins Spiel und bot den Vize-Weltmeisterinnen von 2019 die Stirn.
„Wir haben aus diesen Spielen viel mitgenommen. Gegen die Türkei gilt es die Fehler zu reduzieren und eine gute Deckung zu stellen. Darauf liegt unser Augenmerk“, erklärt die Niederländerin die bei erfolgreicher Quali auf ein "Heimspiel" Ende des Jahres hofft: „Wir wollen zur WM, genauer gesagt in die Niederlande (lacht).“
Kader WM-Playoff AUT vs. TUR
Nr. | Name | Vorname | Verein | Geb.Dat. | Pos | LSP | Tore | ||
10 | BALJAK | Lorena | LC Brühl/ SUI | 24. | 10. | 2006 | RW | 4 | 4 |
4 | BARNJAK | Andrea | Hypo Niederösterreich | 18. | 03. | 2007 | LB | 2 | 3 |
18 | DRAMAC | Kristina | Podravka Koprivnica/ CRO | 09. | 01. | 2002 | RB | 46 | 57 |
27 | EGBAIMO | Aurelie | Hypo Niederösterreich | 27. | 05. | 2007 | PV | 2 | 9 |
97 | EGGER | Philomena | RK Krim Mercator/ SLO | 01. | 05. | 2007 | RW | 3 | 2 |
HART | Sandra | UHC Gartenstadt Tulln | 06. | 07. | 1996 | RM | 0 | 0 | |
1 | IVANCOK | Lena | Sportunion Neckarsulm/ GER | 29. | 03. | 2001 | GK | 52 | 3 |
29 | IVANCOK-SOLTIC | Ines | Mosonmagyaróvári KC/ HUN | 14. | 04. | 1998 | LB | 80 | 283 |
33 | KAUFMANN | Denise | SSV Dornbirn Schoren | 31. | 10. | 2002 | GK | 2 | 0 |
KLAMMER | Alexandra | U. heinekingmedia Korneuburg | 17. | 06. | 2002 | LW | 0 | 0 | |
44 | LEITNER | Nora | Hypo Niederösterreich | 05. | 05. | 2002 | PV | 36 | 31 |
21 | MAMIC | Antonija | MKS FunFloor Lublin/POL | 26. | 06. | 1995 | GK | 29 | 2 |
13 | MATICEVIC | Martina | Union St. Pölten | 12. | 11. | 2006 | LB | 2 | 2 |
64 | PANDZA | Ana | Podravka Koprivnica/ CRO | 24. | 12. | 2003 | CB | 36 | 42 |
3 | PANDZA | Katarina | Podravka Koprivnica/ CRO | 17. | 04. | 2002 | LB | 48 | 197 |
67 | REICHERT | Johanna | Thüringer HC/ GER | 31. | 12. | 2001 | LB | 50 | 124 |
14 | SCHLEGEL | Klara | TAPPE-Békéscsabai Elōre NKSE/HUN | 07. | 05. | 2001 | RB | 31 | 51 |
89 | STANKOVIC | Eleonora | Hypo Niederösterreich | 27. | 10. | 2002 | LW | 7 | 6 |
WM-Playoff
Österreich vs. Türkei
Do., 10. April 2025, 18:00 Uhr, Multiversum Schwechat, live auf ORF SPORT +
Ticketshop
Türkei vs. Österreich
So., 13. April 2025, 18:00 Uhr, Amasya (TUR), live auf ORF SPORT +