.

Nationalteam stimmt sich auf die Heim-EURO ein

Monique Tijsterman - Copyright: ÖHB/Agentur DIENER/Eva Manhart

Ein halbes Jahr vor Anpfiff zur EHF EURO 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz findet sich das Frauen Nationalteam in Innsbruck zum Kick-Off ein. Leistungsdiagnostische Tests, Athletiktraining und Teambuilding-Aktivitäten stehen von 28. - 31. Mai am Programm.

Trotz steigender Temperaturen ist im Lager der Handballerin bereits alles auf den kommenden Herbst ausgerichtet. Sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes laufen sämtliche Vorbereitungen auf Hochtouren.

19 Spielerinnen sowie den gesamten Betreuerstab zieht man kommende Woche in Innsbruck, wo man die Vorrunde bestreiten wird, zusammen. Die Spielerinnen absolvieren leistungsdiagnostische Tests und stimmen sich auf die Heim-EURO ein.

Bernd Rabenseifner, ÖHB Generalsekretär: „Wir wollen auf allen Ebenen ideale Bedingungen für unser Nationalteam schaffen. Diese Woche soll die Spielerinnen noch näher zusammenbringen. Zudem erheben wir auch einen Ist-Stand der sportlichen Leistungsfähigkeit und werden gemeinsam mit dem Betreuerstab Trainingspläne entwickeln, damit die Spielerinnen bestmögliche Bedingungen zur Leistungsentwicklung vorfinden.“

Kader Athletik-Lehrgang 28. - 31. Mai, Innsbruck

Nr  Familienname       Vorname        Verein                                                 Geb Dat       Pos    LSP   Tor
16 BLAZEK Petra Hypo Niederösterreich 15, 6, 1987 GK 233 4
6 DEDIC Mirela Hypo Niederösterreich 15, 12, 1991 LW 88 145
18 DRAMAC Kristina RK Lokomotiva Zagreb/ CRO 9, 1, 2002 RB 37 47
97 EGGER Philomena Hypo Niederösterreich 1, 5, 2007 RW 3 2
5 FREY Sonja Thüringer HC/GER 22, 4, 1993 CB 120 564
57 HANFLAND Josefine Thüringer HC/ GER 19, 2, 1996 PV 65 165
1 IVANCOK Lena Sportunion Neckarsulm/ GER 29, 3, 2001 GK 46 3
29 IVANCOK Ines Mosonmagyaróvári KC/ HUN 14, 4, 1998 LB 70 227
22 KAISER Stefanie HSG Blomberg/ GER 31, 10, 1992 PV 100 139
9 KOVACS Patricia Hypo Niederösterreich 26, 5, 1996 CB 87 309
44 LEITNER Nora Hypo Niederösterreich 5, 5, 2002 PV 31 25
21 MAMIC Antonija RK Lokomotiva Zagreb/ CRO 26, 6, 1995 GK 22 0
64 PANDZA Ana Podravka Koprivnica/ CRO 24, 12, 2003 CB 28 27
3 PANDZA Katarina Podravka Koprivnica/ CRO 17, 4, 2001 LB 38 167
67 REICHERT Johanna Thüringer HC/GER 31, 12, 2001 LB 44 97
54 SABATNIG Santina HC Rödertal/ GER 4, 1, 2004 LW 26 25
23 SCHLEGEL Klara Frisch auf Göppingen/ GER 7, 5, 2001 RB 21 31
89 STANKOVIC Eleonora Hypo Niederösterreich 27, 10, 2002 LW 3 3
15 WESS Claudia Hypo Niederösterreich 15, 6, 1995 RW 89 86
21/05/24 11:35 zurück