Pajovic nennt 35-Mann-Kader für EHF EURO 2024
DIREKTLINK ZU DEN SQUAD-LISTS DER EHF EURO 2024
Insgesamt bietet der 35 Mann Kader keine großen Überraschungen, finden sich darin nahezu ausschließlich Spieler wieder, die bereits Nationalteamerfahrung gesammelt haben, oder in den vergangenen Jahren von Teamchef Aleš Pajovič zu einem Trainingslehrgang einberufen wurden.
Ebenfalls auf der Liste scheint Nemanja Belos auf. Der bei der HSG Holding Graz engagierte gebürtige Serbe erhielt vor kurzem die österreichische Staatsbürgerschaft. Mit der IHF, die über die Spielberechtigung von Nationalteamspielern entscheidet, müssen noch Formalitäten abgeklärt werden, dann wäre Belos auch für das österreichische Nationalteam einsatzberechtigt.
Die EHF EURO 2024 ist das zehnte Großereignis für Österreichs Handball Männer Nationalteam innerhalb der letzten 15 Jahre - EURO 2010, WM 2011, EURO 2014, WM 2015, EURO 2018, WM 2019, EURO 2020, WM 2021, EURO 2022, EURO 2024.
In der Vorbereitung auf die EURO der Superlative, die am 10. Jänner vor über 50.000 Fans in der Düsseldorfer Merkur Arena eröffnet wird, absolviert das Nationalteam zwischen Weihnachten und Silvester einen ersten Trainingslehrgang in Slowenien, inkl. Testspiel gegen den Vize-Europameister von 2004.
Direkt nach Jahreswechsel wird das Nationalteam im Großraum Wien für die finale EURO-Vorbereitung zusammengezogen. Mit Island testet man wenige Tage vor Beginn der EHF EURO 2024 gegen eine absolute Topnation und weiß sich damit perfekt vorbereitet für die schweren Aufgaben in der Vorrunde mit dem zweifachen Europameister Spanien, dem dreifachen Vize-Europameister Kroatien und Rumänien. Auch Island hat mit Ungarn, Serbien und Montenegro kein leichtes Los gezogen.
35-Mann-Kader Österreich für EHF EURO 2024
Name | Geb.Dat. | Nr. | Pos | Größe | kg | Verein | LSP | Tore | ||
Auss, Tobias | 26.02.2000 | 70 | Left Wing | 1,83 | 84 | Förthof UHK Krems | 0 | 0 | ||
Bergmann, Leon | 17.04.2004 | 1 | Goalkeeper | 1,96 | 97 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 | ||
Bilyk, Mykola | 28.11.1996 | 53 | Left Back | 1,98 | 102 | THW Kiel Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG | 95 | 420 | ||
Böhm, Elmar | 10.08.2004 | 33 | Left Wing | 1,80 | 76 | HC Linz AG | 0 | 0 | ||
Bozovic, Janko | 14.07.1985 | 7 | Right Back | 2,04 | 104 | Sulaibikhat Club | 177 | 490 | ||
Damböck, Eric | 06.09.1999 | 45 | Left Wing | 1,81 | 81 | HC FIVERS WAT Margareten | 24 | 27 | ||
Dvorak, Florentin | 19.07.2003 | 51 | Right Back | 1,81 | 85 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 | ||
Eichberger, Thomas | 20.08.1993 | 40 | Goalkeeper | 1,95 | 105 | Förthof UHK Krems | 32 | 2 | ||
Frimmel, Sebastian | 18.12.1995 | 20 | Left Wing | 1,90 | 90 | PICK KZRT. | 95 | 311 | ||
Hasecic, Kenan | 15.05.1996 | 15 | Line Player | 1,91 | 102 | Förthof UHK Krems | 0 | 0 | ||
Haunold, Marc-Andre | 14.10.1999 | 50 | Left Back | 1,92 | 90 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 | ||
Häusle, Ralf Patrick | 30.12.1994 | 39 | Goalkeeper | 1,89 | 83 | Bregenz Handball | 13 | 0 | ||
Herburger, Lukas | 19.12.1994 | 26 | Line Player | 1,97 | 97 | Kadetten Schaffhausen | 62 | 48 | ||
Hutecek, Lukas | 02.07.2000 | 72 | Centre Back | 1,89 | 101 | TBV Lemgo Lippe | 39 | 127 | ||
Kaiper, Florian | 26.05.1995 | 16 | Goalkeeper | 1,87 | 83 | HC Linz AG | 19 | 1 | ||
Katic, Marko | 03.12.2001 | 99 | Left Back | 1,93 | 96 | 1. VfL Potsdam | 11 | 2 | ||
Kofler, Elias | 09.08.2000 | 66 | Centre Back | 1,87 | 85 | 1. VfL Potsdam | 17 | 7 | ||
Lastro, Franko | 13.04.2003 | 86 | Right Wing | 1,85 | 79 | FA Göppingen | 17 | 16 | ||
Mahr, Markus | 03.11.2000 | 6 | Left Back | 1,89 | 94 | Bregenz Handball | 3 | 5 | ||
Martinovic, Marin | 10.10.1996 | 25 | Centre Back | 1,89 | 94 | HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 3 | ||
Miskovez, Michael | 29.08.1997 | 97 | Right Back | 1,97 | 92 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 17 | 4 | ||
Mittendorfer, Moritz | 21.10.1996 | 34 | Left Back | 1,93 | 100 | Förthof UHK Krems | 15 | 10 | ||
Mohr, Florian | 30.01.1998 | 52 | Line Player | 2,07 | 108 | TV Grosswallstadt | 5 | 2 | ||
Möstl, Constantin | 01.04.2000 | 98 | Goalkeeper | 1,86 | 83 | Alpla HC Hard | 14 | 0 | ||
Nigg, Jakob | 06.05.2003 | 57 | Right Wing | 1,84 | 81 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 6 | ||
Paulnsteiner, Nicolas | 16.07.2004 | 44 | Right Back | 1,92 | 91 | HC Linz AG | 0 | 0 | ||
Rath, Mathias | 28.08.1992 | 41 | Right Wing | 1,84 | 78 | SC kelag Ferlach | 0 | 0 | ||
Santos, Raul | 01.06.1992 | 92 | Left Wing | 1,80 | 72 | HC Bruck | 89 | 308 | ||
Schweighofer, Lukas | 29.12.1992 | 29 | Line Player | 1,91 | 102 | HSG Holding Graz | 11 | 4 | ||
Stevanovic, Nikola | 17.04.1998 | 77 | Right Back | 1,88 | 92 | Alpla HC Hard | 22 | 19 | ||
Wagner, Tobias | 26.03.1995 | 55 | Line Player | 1,98 | 125 | Bregenz Handball | 90 | 220 | ||
Weber, Robert | 25.11.1985 | 8 | Right Wing | 1,79 | 80 | HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach | 211 | 930 | ||
Wöss, Richard | 10.10.1986 | 13 | Right Wing | 1,87 | 85 | roomz JAGS Vöslau | 84 | 115 | ||
Zivkovic, Boris | 02.05.1992 | 30 | Right Back | 1,95 | 90 | Azoty Pulawy | 60 | 122 |
Belos, Nemanja - playing eligibility to be confirmed
Vorbereitung EHF EURO 2024
Slowenien vs. Österreich
Fr., 29. Dezember 2023, 17:00 Uhr, Slovenj Gradec (SLO)
Österreich vs. Island
Sa., 6. Jänner 2024, 18:15 Uhr, Multiversum Schwechat
Ticketing
Normalpreis € 19,90.-
Jugendliche 6-15 Jahre € 12,90.-
Österreich vs. Island
Mo., 8. Jänner 2024, 18:15 Uhr, Sport NMS Linz Kleinmünchen
Ticketing
Normalpreis € 19,90.-
Jugendliche 6-15 Jahre € 12,90.-
Men´s EHF EURO 2024
10. - 28. Jänner 2024, Deutschland
Ausrichter: Deutschland
Titelverteidiger: Schweden
Vorrunde
Gruppe A, Berlin: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz
Gruppe B, Mannheim: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien
Gruppe C, München: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro
Gruppe D, Berlin: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer
Gruppe E, Mannheim: Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina, Georgien
Gruppe F, München: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland
Eröffnet wird die EHF EURO 2024 am 10. Jänner in der 50.000 Zuseher fassenden MERKUR Arena in Düsseldorf mit den Partien Frankreich vs. Nordmazedonien und Deutschland vs. Schweiz
Spielplan Österreich
Österreich vs. Rumänien
Fr., 12. Jänner 2024, 18:00 Uhr
Kroatien vs. Österreich
So., 14. Jänner 2024, 20:30 Uhr
Spanien vs. Österreich
Di., 16. Jänner 2024, 20:30 Uhr
Offizielle Website: heretoplay.com