Teamchef Pajovic beruft erweiterten Kader ein
23 Mann hat der 40-Jährige gebürtige Slowene für den Trainingslehrgang einberufen. Ab 4. Juni wird bereits ein Teil des Nationalteams, noch ohne die Deutschland-Legionäre, in der Südstadt zusammengezogen.
Mit dabei nach ihren Verletzungspausen sind Dominik Schmid, Sebastian Frimmel, Ante Esegovic und Julian Ranftl. „Ich freue mich, jetzt erstmals für den neuen Teamchef zu spielen“, erklärt dabei der frisch gebackene Schweizer Meister Sebastian Frimmel.
Ansonsten vertraut Pajovič erneut jenen Spielern, die bereits gegen Europameister Spanien für Furore sorgten. Lediglich Alexander Wanitschek, Thomas Eichberger (verletzt) und Marian Klopcic (verletzt) werden beim bevorstehenden Trainingslehrgang und den Spielen gegen die Skandinavier nicht dabei sein. Dafür nutzt der Teamchef die Gelegenheit um einige junge Spieler wie Lukas Hutecek, Marin Martinovic und Gunnar Prokop, genauer zu beobachten, ebenso wie Julian Schiffleitner, der bereits fünf Länderspiele absolvierte.
Ein Teil des einberufenen Kaders trainiert bereits ab 4. Juni zusammen, bestreitet am Samstag, 8. Juni in Cerklje (SLO), ein Testspiel (kein offizielles Länderspiel, da beide Nationalteams aufgrund noch laufender Meisterschaften nicht mit dem stärksten Kader antreten können) gegen die Auswahl von Slowenien. Am 10. Juni kommt schließlich das komplette Nationalteam in Klagenfurt zusammen um die finale Vorbereitung auf die letzten beiden Spiele im EHF EURO CUP zu absolvieren. Sowohl gegen Norwegen als auch gegen Schweden verlor man das Hinspiel. Auf Norwegen trifft man am 13. Juni zum bereits vierten Mal innerhalb der letzten 17 Monate. Nach den Niederlagen bei der EHF EURO 2018, im EHF EURO CUP und der WM 2019, will man, ähnlich wie gegen Europameister Spanien, den Spieß wieder umdrehen.
Für die Spiele muss Teamchef Aleš Pajovič den Kader noch auf 16 Mann reduzieren: "Ziel ist, in der kurzen Zeit bis Jänner das System zu verinnerlichen und die Mannschaft für die EURO zu finden. Da wir in der ersten Woche noch ohne die Deutschland-Legionäre und jene Spieler, die im Finale der spusu LIGA stehen, trainieren, habe ich die Möglichkeit, mehrere Spieler genauer zu beobachten."
Tickets für den Schlager gegen Norwegen am 13. Juni im Sportpark Klagenfurt sind über den ÖHB-Webshop bereits erhältlich.
Kader Team AUT
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | CM | KG | LSP | Tore | Pos |
1 | BAUER | Thomas | FC Porto / POR | 24.01.86 | 190 | 90 | 147 | 0 | GK |
6 | SCHMID | Dominik | ALPLA HC Hard | 07.09.86 | 193 | 90 | 57 | 74 | LB |
7 | BOZOVIC | Janko | TV Emsdetten / GER | 14.07.85 | 204 | 104 | 144 | 379 | RB |
8 | SPENDIER | Sebastian | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 17.12.96 | 189 | 84 | 6 | 5 | CB |
15 | POSCH | Fabian | Moser Medical UHK Krems | 05.01.88 | 198 | 110 | 97 | 142 | PV |
19 | JOCHMANN | Jakob | Moser Medical UHK Krems | 02.10.93 | 2 | 0 | CB | ||
20 | FRIMMEL | Sebastian | Kadetten Schaffhausen / SUI | 18.12.95 | 190 | 89 | 49 | 111 | FL |
23 | ESEGOVIC | Ante | Bregenz Handball | 12.04.96 | 193 | 94 | 9 | 14 | RR |
25 | SEITZ | Philipp | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 18.03.97 | 195 | 85 | 3 | 1 | LB |
26 | RANFTL | Julian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 17.02.96 | 184 | 79 | 14 | 11 | FR |
28 | WEBER | Robert | SC Magdeburg / GER | 25.11.85 | 179 | 80 | 171 | 755 | RW |
30 | ZIVKOVIC | Boris | ALPLA HC Hard | 02.05.92 | 195 | 90 | 21 | 23 | RB |
31 | PRATSCHNER | Julian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 29.12.96 | 190 | 86 | 6 | 13 | LW |
32 | ZEINER | Gerald | ALPLA HC Hard | 28.06.88 | 190 | 90 | 44 | 97 | CB |
45 | DICKER | Daniel | RETCOFF HSG Graz | 05.06.95 | 198 | 93 | 7 | 8 | LB |
53 | BILYK | Nikola | THW Kiel / GER | 28.11.96 | 198 | 85 | 64 | 247 | CB |
55 | WAGNER | Tobias | HC FIVERS WAT Margareten | 26.03.95 | 198 | 125 | 43 | 69 | PV |
56 | PILIPOVIC | Kristian | Kadetten Schaffhausen / SUI | 10.12.94 | 190 | 99 | 32 | 0 | GK |
85 | HERBURGER | Lukas | Kadetten Schaffhausen / SUI | 19.12.94 | 197 | 96 | 22 | 17 | PV |
HUTECEK | Lukas | HC FIVERS WAT Margareten | 02.07.00 | 188 | 89 | 0 | 0 | LB | |
MARTINOVIC | Marin | HC FIVERS WAT Margareten | 10.10.96 | 189 | 88 | 0 | 0 | CB | |
PROKOP | Gunnar | Moser Medical UHK Krems | 16.07.97 | 180 | 82 | 0 | 0 | RW | |
SCHIFFLEITNER | Julian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 27.12.94 | 192 | 86 | 5 | 0 | RB |
EHF EURO CUP
Österreich vs. Norwegen
Do., 13. Juni 2019, 20:15 Uhr, Sportpark Klagenfurt
Live auf ORF Sport+
Schweden vs. Österreich
So., 16. Juni 2019, Stockholm
Live auf ORF Sport+